Carregando…
Acompanhamos até as 200 partidas mais recentes. Use "Sincronizar recentes" após jogar; clique em "Carregar 60 partidas antigas" para ampliar o histórico em blocos de 60.
| Campeão | Partidas | Taxa de vitórias | V / D | KDA médio | Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 44% | 15V 19D | 7.0 / 4.8 / 4.9 | 4Sequência de derrotas | |
| 32 | 47% | 15V 17D | 6.8 / 4.5 / 9.0 | 6Sequência de derrotas | |
| 29 | 66% | 19V 10D | 7.9 / 4.8 / 5.8 | 1Sequência de vitórias | |
| 20 | 50% | 10V 10D | 5.9 / 5.2 / 6.3 | 2Sequência de derrotas | |
| 20 | 55% | 11V 9D | 8.4 / 5.3 / 5.4 | 1Sequência de vitórias | |
| 17 | 47% | 8V 9D | 3.5 / 7.4 / 12.5 | 2Sequência de derrotas | |
| 14 | 57% | 8V 6D | 6.1 / 4.6 / 9.6 | 3Sequência de derrotas | |
| 12 | 67% | 8V 4D | 10.4 / 4.7 / 5.9 | 1Sequência de derrotas | |
| 11 | 64% | 7V 4D | 8.4 / 5.2 / 6.4 | 1Sequência de vitórias | |
| 11 | 45% | 5V 6D | 6.5 / 6.4 / 7.4 | 2Sequência de derrotas | |
| 10 | 60% | 6V 4D | 3.8 / 6.7 / 13.6 | 1Sequência de vitórias | |
| 9 | 33% | 3V 6D | 6.3 / 6.6 / 7.8 | 2Sequência de derrotas |
Os dados de sequência refletem até as 200 partidas mais recentes.