Carregando…
Acompanhamos até as 200 partidas mais recentes. Use "Sincronizar recentes" após jogar; clique em "Carregar 60 partidas antigas" para ampliar o histórico em blocos de 60.
| Campeão | Partidas | Taxa de vitórias | V / D | KDA médio | Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 38% | 5V 8D | 5.7 / 5.0 / 4.5 | 3Sequência de derrotas | |
| 11 | 55% | 6V 5D | 5.6 / 3.3 / 5.4 | 2Sequência de derrotas | |
| 8 | 50% | 4V 4D | 7.6 / 4.6 / 4.6 | 2Sequência de derrotas | |
| 7 | 100% | 7V 0D | 6.0 / 4.0 / 5.6 | 7Sequência de vitórias | |
| 7 | 86% | 6V 1D | 8.9 / 4.6 / 7.3 | 1Sequência de vitórias | |
| 4 | 75% | 3V 1D | 3.8 / 4.3 / 4.5 | 1Sequência de vitórias | |
| 3 | 33% | 1V 2D | 10.7 / 7.3 / 5.0 | 2Sequência de derrotas | |
| 3 | 33% | 1V 2D | 8.3 / 5.3 / 7.0 | 1Sequência de derrotas | |
| 2 | 0% | 0V 2D | 2.0 / 9.0 / 4.0 | 2Sequência de derrotas | |
| 2 | 50% | 1V 1D | 4.5 / 2.5 / 1.5 | 1Sequência de derrotas | |
| 2 | 50% | 1V 1D | 6.5 / 2.5 / 4.5 | 1Sequência de derrotas | |
| 1 | 0% | 0V 1D | 3.0 / 2.0 / 4.0 | 1Sequência de derrotas |
Os dados de sequência refletem até as 200 partidas mais recentes.