Carregando…
| Campeão | Partidas | Taxa de vitórias | V / D | KDA médio | Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 56% | 164V 127D | 8.6 / 4.5 / 6.0 | 3Sequência de derrotas | |
| 26 | 73% | 19V 7D | 7.8 / 4.0 / 9.7 | 1Sequência de derrotas | |
| 25 | 60% | 15V 10D | 6.4 / 4.2 / 7.5 | 2Sequência de derrotas | |
| 22 | 55% | 12V 10D | 7.2 / 4.2 / 6.9 | 1Sequência de derrotas | |
| 16 | 50% | 8V 8D | 2.4 / 3.4 / 12.9 | 3Sequência de derrotas | |
| 13 | 46% | 6V 7D | 2.8 / 4.8 / 11.6 | 1Sequência de derrotas | |
| 12 | 75% | 9V 3D | 1.7 / 3.1 / 14.4 | 6Sequência de vitórias | |
| 11 | 45% | 5V 6D | 2.1 / 3.9 / 13.8 | 3Sequência de derrotas | |
| 9 | 56% | 5V 4D | 7.4 / 4.8 / 5.9 | 2Sequência de derrotas | |
| 8 | 63% | 5V 3D | 1.8 / 3.9 / 11.6 | 2Sequência de vitórias | |
| 7 | 57% | 4V 3D | 1.9 / 1.9 / 10.0 | 3Sequência de vitórias | |
| 5 | 60% | 3V 2D | 6.2 / 5.6 / 5.4 | 2Sequência de vitórias |
Os dados de sequência refletem até as 200 partidas mais recentes.