Carregando…
| Campeão | Partidas | Taxa de vitórias | V / D | KDA médio | Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 70% | 48V 21D | 7.9 / 3.7 / 4.0 | 2Sequência de vitórias | |
| 36 | 61% | 22V 14D | 7.4 / 4.6 / 6.2 | 1Sequência de derrotas | |
| 31 | 61% | 19V 12D | 7.6 / 4.1 / 4.2 | 1Sequência de vitórias | |
| 26 | 62% | 16V 10D | 7.7 / 2.7 / 6.2 | 2Sequência de derrotas | |
| 21 | 67% | 14V 7D | 8.5 / 3.9 / 5.6 | 1Sequência de vitórias | |
| 21 | 52% | 11V 10D | 7.1 / 3.5 / 7.6 | 1Sequência de vitórias | |
| 10 | 40% | 4V 6D | 6.0 / 4.0 / 5.6 | 5Sequência de derrotas | |
| 9 | 33% | 3V 6D | 3.2 / 5.0 / 11.9 | 2Sequência de derrotas | |
| 5 | 20% | 1V 4D | 2.8 / 3.4 / 8.8 | 4Sequência de derrotas | |
| 3 | 33% | 1V 2D | 10.0 / 5.0 / 6.0 | 1Sequência de derrotas | |
| 3 | 100% | 3V 0D | 7.0 / 2.0 / 4.0 | 3Sequência de vitórias | |
| 2 | 100% | 2V 0D | 3.5 / 5.5 / 15.5 | 2Sequência de vitórias |
Os dados de sequência refletem até as 200 partidas mais recentes.