Carregando…
| Campeão | Partidas | Taxa de vitórias | V / D | KDA médio | Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 70% | 46V 20D | 7.8 / 3.8 / 4.0 | 2Sequência de vitórias | |
| 36 | 61% | 22V 14D | 7.4 / 4.6 / 6.2 | 1Sequência de derrotas | |
| 27 | 59% | 16V 11D | 7.0 / 3.9 / 4.1 | 1Sequência de vitórias | |
| 24 | 63% | 15V 9D | 7.4 / 2.8 / 6.0 | 2Sequência de derrotas | |
| 21 | 67% | 14V 7D | 8.5 / 3.9 / 5.6 | 1Sequência de vitórias | |
| 19 | 53% | 10V 9D | 7.1 / 3.6 / 7.7 | 1Sequência de vitórias | |
| 10 | 40% | 4V 6D | 6.0 / 4.0 / 5.6 | 5Sequência de derrotas | |
| 8 | 25% | 2V 6D | 3.3 / 5.5 / 10.5 | 2Sequência de derrotas | |
| 4 | 0% | 0V 4D | 2.5 / 4.0 / 6.8 | 4Sequência de derrotas | |
| 3 | 33% | 1V 2D | 10.0 / 5.0 / 6.0 | 1Sequência de derrotas | |
| 1 | 0% | 0V 1D | 7.0 / 10.0 / 5.0 | 1Sequência de derrotas | |
| 1 | 100% | 1V 0D | 3.0 / 6.0 / 15.0 | 1Sequência de vitórias |
Os dados de sequência refletem até as 200 partidas mais recentes.