Carregando…
Acompanhamos até as 200 partidas mais recentes. Use "Sincronizar recentes" após jogar; clique em "Carregar 60 partidas antigas" para ampliar o histórico em blocos de 60.
| Campeão | Partidas | Taxa de vitórias | V / D | KDA médio | Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 344 | 63% | 215V 129D | 7.1 / 5.1 / 8.3 | 1Sequência de derrotas | |
| 35 | 57% | 20V 15D | 6.3 / 4.8 / 7.0 | 1Sequência de derrotas | |
| 15 | 47% | 7V 8D | 5.7 / 4.5 / 7.7 | 1Sequência de vitórias | |
| 15 | 53% | 8V 7D | 3.5 / 3.5 / 6.2 | 2Sequência de derrotas | |
| 10 | 40% | 4V 6D | 1.2 / 6.3 / 14.6 | 1Sequência de derrotas | |
| 6 | 33% | 2V 4D | 4.5 / 4.7 / 7.3 | 4Sequência de derrotas | |
| 6 | 50% | 3V 3D | 7.5 / 4.3 / 7.3 | 1Sequência de derrotas | |
| 3 | 33% | 1V 2D | 1.7 / 7.0 / 15.3 | 2Sequência de derrotas | |
| 3 | 33% | 1V 2D | 2.7 / 3.7 / 2.7 | 1Sequência de derrotas | |
| 2 | 0% | 0V 2D | 5.0 / 6.0 / 7.5 | 2Sequência de derrotas | |
| 2 | 50% | 1V 1D | 1.5 / 6.5 / 9.5 | 1Sequência de derrotas | |
| 2 | 0% | 0V 2D | 2.0 / 10.0 / 13.5 | 2Sequência de derrotas |
Os dados de sequência refletem até as 200 partidas mais recentes.