加载中…
最多追踪 200 场对局。比赛刚结束用「同步最新」;想看更早的对局,请点击「加载过去 60 场」。
| 英雄 | 对局 |
|---|
| 胜率 |
|---|
| 胜 / 败 |
|---|
| 平均 KDA |
|---|
| 当前 |
|---|
| 7 | 43% | 3胜 4败 | 7.9 / 5.4 / 5.1 | 2连胜 | |
| 5 | 60% | 3胜 2败 | 10.6 / 5.0 / 6.4 | 1连胜 | |
| 3 | 100% | 3胜 0败 | 10.3 / 3.7 / 13.3 | 3连胜 | |
| 2 | 50% | 1胜 1败 | 17.5 / 3.5 / 4.5 | 1连胜 | |
| 2 | 50% | 1胜 1败 | 21.0 / 6.0 / 8.5 | 1连败 | |
| 2 | 50% | 1胜 1败 | 8.0 / 2.0 / 4.0 | 1连胜 | |
| 1 | 0% | 0胜 1败 | 8.0 / 7.0 / 4.0 | 1连败 | |
| 1 | 0% | 0胜 1败 | 3.0 / 7.0 / 2.0 | 1连败 | |
| 1 | 0% | 0胜 1败 | 8.0 / 10.0 / 8.0 | 1连败 |
连胜数据最多反映最近 200 场对局。查看排行榜