載入中…
| 英雄 | 對局 | 勝率 | 勝 / 敗 | 平均 KDA | 當前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 77% | 10勝 3敗 | 6.9 / 3.5 / 6.5 | 2連勝 | |
| 10 | 80% | 8勝 2敗 | 12.5 / 3.5 / 7.3 | 3連勝 | |
| 7 | 57% | 4勝 3敗 | 11.0 / 4.1 / 5.0 | 1連敗 | |
| 6 | 50% | 3勝 3敗 | 2.5 / 3.5 / 8.5 | 1連敗 | |
| 5 | 60% | 3勝 2敗 | 8.0 / 4.8 / 7.0 | 3連勝 | |
| 5 | 100% | 5勝 0敗 | 5.8 / 4.6 / 10.2 | 5連勝 | |
| 5 | 60% | 3勝 2敗 | 8.8 / 3.4 / 6.0 | 2連敗 | |
| 3 | 0% | 0勝 3敗 | 3.0 / 5.0 / 0.7 | 3連敗 | |
| 3 | 67% | 2勝 1敗 | 4.0 / 3.3 / 5.0 | 1連勝 | |
| 3 | 67% | 2勝 1敗 | 7.0 / 4.0 / 10.0 | 2連勝 | |
| 2 | 50% | 1勝 1敗 | 6.0 / 1.5 / 3.5 | 1連敗 | |
| 2 | 0% | 0勝 2敗 | 4.5 / 6.5 / 4.0 | 2連敗 |
連勝資料最多反映最近 200 場對局。
最多追蹤 200 場對局。比賽剛結束用「同步最新」;想看更早的對局,請點擊「載入過去 60 場」。