載入中…
| 英雄 | 對局 | 勝率 | 勝 / 敗 | 平均 KDA | 當前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 69% | 45勝 20敗 | 11.3 / 4.2 / 8.3 | 3連勝 | |
| 14 | 50% | 7勝 7敗 | 9.1 / 6.1 / 8.2 | 1連敗 | |
| 10 | 80% | 8勝 2敗 | 8.1 / 4.6 / 13.8 | 5連勝 | |
| 4 | 50% | 2勝 2敗 | 4.0 / 4.5 / 7.3 | 1連敗 | |
| 2 | 0% | 0勝 2敗 | 1.5 / 4.5 / 2.5 | 2連敗 | |
| 2 | 50% | 1勝 1敗 | 7.5 / 4.5 / 10.5 | 1連敗 | |
| 1 | 100% | 1勝 0敗 | 7.0 / 2.0 / 5.0 | 1連勝 | |
| 1 | 0% | 0勝 1敗 | 15.0 / 7.0 / 3.0 | 1連敗 | |
| 1 | 0% | 0勝 1敗 | 3.0 / 6.0 / 1.0 | 1連敗 | |
| 1 | 0% | 0勝 1敗 | 2.0 / 13.0 / 8.0 | 1連敗 | |
| 1 | 0% | 0勝 1敗 | 6.0 / 6.0 / 3.0 | 1連敗 | |
| 1 | 100% | 1勝 0敗 | 12.0 / 1.0 / 10.0 | 1連勝 |
連勝資料最多反映最近 200 場對局。
最多追蹤 200 場對局。比賽剛結束用「同步最新」;想看更早的對局,請點擊「載入過去 60 場」。