読み込み中…
最大200試合まで取得できます。試合直後は「最新を取得」、過去をさらに見たいときは「過去60件を読み込む」を1クリックずつ使ってください。
| チャンピオン | 試合 | 勝率 | W / L | 平均 KDA | 現在 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 65% | 49勝 26敗 | 3.4 / 6.3 / 14.9 | 2連勝 | |
| 44 | 64% | 28勝 16敗 | 3.8 / 6.2 / 12.3 | 7連勝 | |
| 39 | 49% | 19勝 20敗 | 7.2 / 7.6 / 10.3 | 3連敗 | |
| 33 | 76% | 25勝 8敗 | 1.9 / 4.2 / 16.8 | 2連勝 | |
| 28 | 71% | 20勝 8敗 | 1.1 / 5.1 / 16.6 | 2連勝 | |
| 25 | 64% | 16勝 9敗 | 1.9 / 5.6 / 16.2 | 1連勝 | |
| 25 | 72% | 18勝 7敗 | 2.8 / 6.2 / 14.0 | 1連勝 | |
| 22 | 73% | 16勝 6敗 | 4.5 / 7.0 / 14.9 | 2連勝 | |
| 21 | 57% | 12勝 9敗 | 3.9 / 6.4 / 9.8 | 1連勝 | |
| 20 | 40% | 8勝 12敗 | 2.8 / 7.0 / 16.4 | 1連勝 | |
| 16 | 69% | 11勝 5敗 | 5.4 / 6.4 / 10.6 | 2連勝 | |
| 16 | 50% | 8勝 8敗 | 2.6 / 7.4 / 15.3 | 3連勝 |
データは最大 200 試合まで反映されます。