読み込み中…
| チャンピオン | 試合 | 勝率 | W / L | 平均 KDA | 現在 |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 52% | 32勝 30敗 | 7.2 / 4.6 / 8.5 | 1連勝 | |
| 35 | 66% | 23勝 12敗 | 8.4 / 3.2 / 8.5 | 7連勝 | |
| 34 | 44% | 15勝 19敗 | 9.1 / 4.6 / 6.6 | 1連勝 | |
| 29 | 55% | 16勝 13敗 | 7.7 / 5.5 / 6.4 | 1連敗 | |
| 28 | 57% | 16勝 12敗 | 7.9 / 3.6 / 8.0 | 1連敗 | |
| 26 | 42% | 11勝 15敗 | 8.2 / 5.4 / 7.9 | 6連敗 | |
| 21 | 71% | 15勝 6敗 | 8.2 / 3.2 / 10.4 | 3連勝 | |
| 18 | 78% | 14勝 4敗 | 9.2 / 3.4 / 8.2 | 3連勝 | |
| 17 | 35% | 6勝 11敗 | 5.1 / 3.9 / 8.4 | 1連勝 | |
| 15 | 27% | 4勝 11敗 | 9.5 / 4.6 / 5.8 | 2連勝 | |
| 14 | 64% | 9勝 5敗 | 8.5 / 3.7 / 6.5 | 1連勝 | |
| 13 | 62% | 8勝 5敗 | 4.4 / 3.7 / 7.5 | 3連勝 |
データは最大 200 試合まで反映されます。ランキングを見る