読み込み中…
最大200試合まで取得できます。試合直後は「最新を取得」、過去をさらに見たいときは「過去60件を読み込む」を1クリックずつ使ってください。
| チャンピオン | 試合 | 勝率 | W / L | 平均 KDA | 現在 |
|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 69% | 88勝 40敗 | 10.0 / 4.1 / 5.4 | 1連勝 | |
| 30 | 73% | 22勝 8敗 | 7.1 / 5.0 / 11.3 | 3連敗 | |
| 24 | 63% | 15勝 9敗 | 8.6 / 4.6 / 6.5 | 1連勝 | |
| 22 | 45% | 10勝 12敗 | 3.5 / 7.4 / 11.5 | 1連敗 | |
| 18 | 56% | 10勝 8敗 | 3.1 / 4.9 / 4.8 | 1連敗 | |
| 9 | 78% | 7勝 2敗 | 7.1 / 4.9 / 7.3 | 1連敗 | |
| 8 | 88% | 7勝 1敗 | 6.1 / 6.3 / 10.4 | 7連勝 | |
| 6 | 50% | 3勝 3敗 | 8.2 / 5.7 / 6.5 | 3連敗 | |
| 5 | 40% | 2勝 3敗 | 4.4 / 6.2 / 7.2 | 2連勝 | |
| 5 | 60% | 3勝 2敗 | 3.6 / 4.8 / 11.8 | 2連敗 | |
| 5 | 60% | 3勝 2敗 | 7.0 / 3.6 / 7.8 | 1連勝 | |
| 4 | 100% | 4勝 0敗 | 2.3 / 4.3 / 13.5 | 4連勝 |
データは最大 200 試合まで反映されます。