読み込み中…
最大200試合まで取得できます。試合直後は「最新を取得」、過去をさらに見たいときは「過去60件を読み込む」を1クリックずつ使ってください。
| チャンピオン | 試合 | 勝率 | W / L | 平均 KDA | 現在 |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 62% | 64勝 40敗 | 6.4 / 5.4 / 5.7 | 1連勝 | |
| 46 | 52% | 24勝 22敗 | 5.3 / 5.3 / 4.3 | 1連勝 | |
| 45 | 53% | 24勝 21敗 | 5.8 / 5.7 / 4.2 | 1連敗 | |
| 41 | 49% | 20勝 21敗 | 3.0 / 5.6 / 7.6 | 3連勝 | |
| 41 | 46% | 19勝 22敗 | 5.7 / 5.1 / 4.9 | 1連敗 | |
| 39 | 54% | 21勝 18敗 | 5.1 / 4.8 / 3.6 | 2連勝 | |
| 34 | 68% | 23勝 11敗 | 5.8 / 5.4 / 6.2 | 1連勝 | |
| 34 | 53% | 18勝 16敗 | 5.1 / 6.6 / 4.7 | 2連勝 | |
| 28 | 36% | 10勝 18敗 | 3.6 / 6.4 / 5.4 | 3連敗 | |
| 24 | 29% | 7勝 17敗 | 5.5 / 8.7 / 4.0 | 3連敗 | |
| 21 | 48% | 10勝 11敗 | 4.9 / 4.7 / 4.9 | 2連勝 | |
| 20 | 55% | 11勝 9敗 | 5.3 / 5.5 / 6.0 | 1連敗 |
データは最大 200 試合まで反映されます。