読み込み中…
最大200試合まで取得できます。試合直後は「最新を取得」、過去をさらに見たいときは「過去60件を読み込む」を1クリックずつ使ってください。
| チャンピオン | 試合 | 勝率 | W / L | 平均 KDA | 現在 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 61% | 23勝 15敗 | 1.7 / 3.2 / 15.3 | 3連勝 | |
| 37 | 62% | 23勝 14敗 | 6.0 / 5.4 / 12.6 | 2連敗 | |
| 33 | 48% | 16勝 17敗 | 2.1 / 3.8 / 14.3 | 1連敗 | |
| 32 | 66% | 21勝 11敗 | 2.9 / 4.1 / 12.9 | 2連敗 | |
| 32 | 53% | 17勝 15敗 | 1.6 / 4.1 / 11.7 | 1連勝 | |
| 31 | 65% | 20勝 11敗 | 1.5 / 3.8 / 15.1 | 1連敗 | |
| 30 | 67% | 20勝 10敗 | 1.6 / 4.7 / 14.1 | 8連勝 | |
| 29 | 66% | 19勝 10敗 | 5.8 / 5.3 / 11.2 | 1連敗 | |
| 27 | 59% | 16勝 11敗 | 2.3 / 4.6 / 18.7 | 3連敗 | |
| 26 | 54% | 14勝 12敗 | 2.0 / 4.6 / 13.2 | 1連勝 | |
| 22 | 55% | 12勝 10敗 | 5.5 / 3.0 / 7.8 | 5連敗 | |
| 21 | 62% | 13勝 8敗 | 1.1 / 4.6 / 15.8 | 1連勝 |
データは最大 200 試合まで反映されます。